Это до кучи
это просто так
Таблицы Пифагора
201
4
01 02 03
02 10 12
03 12 21
6
01 02 03 04 05
02 04 10 12 14
03 10 13 20 23
04 12 20 24 32
05 14 23 32 41
8
01 02 03 04 05 06 07
02 04 06 10 12 14 16
03 06 11 14 17 22 25
04 10 14 20 24 30 34
05 12 17 24 31 36 43
06 14 22 30 36 44 52
07 16 25 34 43 52 61
10
01 02 03 04 05 06 07 08 09
02 04 06 08 10 12 14 16 18
03 06 09 12 15 18 21 24 27
04 08 12 16 20 24 28 32 36
05 10 15 20 25 30 35 40 45
06 12 18 24 30 36 42 48 54
07 14 21 28 35 42 49 56 63
08 16 24 32 40 48 56 64 72
09 18 27 36 45 54 63 72 81
12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
02 04 06 08 0A 10 12 14 16 18 1A
03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29
04 08 10 14 18 20 24 28 30 34 38
05 0A 13 18 21 26 2B 34 39 42 47
06 10 16 20 26 30 36 40 46 50 56
07 12 19 24 2B 36 41 48 53 5A 65
08 14 20 28 34 40 48 54 60 68 74
09 16 23 30 39 46 53 60 69 76 83
0A 18 26 34 42 50 5A 68 76 84 92
0B 1A 29 38 47 56 65 74 83 92 A1
14
01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D
02 04 06 08 0A 0C 10 12 14 16 18 1A 1C
03 06 09 0C 11 14 17 1A 1D 22 25 28 2B
04 08 0C 12 16 1A 20 24 28 2C 32 36 3A
05 0A 11 16 1B 22 27 2C 33 38 3D 44 49
06 0C 14 1A 22 28 30 36 3C 44 4A 52 58
07 10 17 20 27 30 37 40 47 50 57 60 67
08 12 1A 24 2C 36 40 48 52 5A 64 6C 76
09 14 1D 28 33 3C 47 52 5B 66 71 7A 85
0A 16 22 2C 38 44 50 5A 66 72 7C 88 94
0B 18 25 32 3D 4A 57 64 71 7C 89 96 A3
0C 1A 28 36 44 52 60 6C 7A 88 96 A4 B2
0D 1C 2B 3A 49 58 67 76 85 94 A3 B2 C1
16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
02 04 06 08 0A 0C 0E 10 12 14 16 18 1A 1C 1E
03 06 09 0C 0F 12 15 18 1B 1E 21 24 27 2A 2D
04 08 0C 10 14 18 1C 20 24 28 2C 30 34 38 3C
05 0A 0F 14 19 1E 23 28 2D 32 37 3C 41 46 4B
06 0C 12 18 1E 24 2A 30 36 3C 42 48 4E 54 5A
07 0E 15 1C 23 2A 31 38 3F 46 4D 54 5B 62 69
08 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58 60 68 70 78
09 12 1B 24 2D 36 3F 48 51 5A 63 6C 75 7E 87
0A 14 1E 28 32 3C 46 50 5A 64 6E 78 82 8C 96
0B 16 21 2C 37 42 4D 58 63 6E 79 84 8F 9A A5
0C 18 24 30 3C 48 54 60 6C 78 84 90 9C A8 B4
0D 1A 27 34 41 4E 5B 68 75 82 8F 9C A9 B6 C3
0E 1C 2A 38 46 54 62 70 7E 8C 9A A8 B6 C4 D2
0F 1E 2D 3C 4B 5A 69 78 87 96 A5 B4 C3 D2 E1
18
01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0G 0H
02 04 06 08 0A 0C 0E 0G 10 12 14 16 18 1A 1C 1E 1G
03 06 09 0C 0F 10 13 16 19 1C 1F 20 23 26 29 2C 2F
04 08 0C 0G 12 16 1A 1E 20 24 28 2C 2G 32 36 3A 3E
05 0A 0F 12 17 1C 1H 24 29 2E 31 36 3B 3G 43 48 4D
06 0C 10 16 1C 20 26 2C 30 36 3C 40 46 4C 50 56 5C
07 0E 13 1A 1H 26 2D 32 39 3G 45 4C 51 58 5F 64 6B
08 0G 16 1E 24 2C 32 3A 40 48 4G 56 5E 64 6C 72 7A
09 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89
0A 12 1C 24 2E 36 3G 48 50 5A 62 6C 74 7E 86 8G 98
0B 14 1F 28 31 3C 45 4G 59 62 6D 76 7H 8A 93 9E A7
0C 16 20 2C 36 40 4C 56 60 6C 76 80 8C 96 A0 AC B6
0D 18 23 2G 3B 46 51 5E 69 74 7H 8C 97 A2 AF BA C5
0E 1A 26 32 3G 4C 58 64 70 7E 8A 96 A2 AG BC C8 D4
0F 1C 29 36 43 50 5F 6C 79 86 93 A0 AF BC C9 D6 E3
0G 1E 2C 3A 48 56 64 72 80 8G 9E AC BA C8 D6 E4 F2
0H 1G 2F 3E 4D 5C 6B 7A 89 98 A7 B6 C5 D4 E3 F2 G1
20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0G 0H 0I 0J
02 04 06 08 0A 0C 0E 0G 0I 10 12 14 16 18 1A 1C 1E 1G 1I
03 06 09 0C 0F 0I 11 14 17 1A 1D 1G 1J 22 25 28 2B 2E 2H
04 08 0C 0G 10 14 18 1C 1G 20 24 28 2C 2G 30 34 38 3C 3G
05 0A 0F 10 15 1A 1F 20 25 2A 2F 30 35 3A 3F 40 45 4A 4F
06 0C 0I 14 1A 1G 22 28 2E 30 36 3C 3I 44 4A 4G 52 58 5E
07 0E 11 18 1F 22 29 2G 33 3A 3H 44 4B 4I 55 5C 5J 66 6D
08 0G 14 1C 20 28 2G 34 3C 40 48 4G 54 5C 60 68 6G 74 7C
09 0I 17 1G 25 2E 33 3C 41 4A 4J 58 5H 66 6F 74 7D 82 8B
0A 10 1A 20 2A 30 3A 40 4A 50 5A 60 6A 70 7A 80 8A 90 9A
0B 12 1D 24 2F 36 3H 48 4J 5A 61 6C 73 7E 85 8G 97 9I A9
0C 14 1G 28 30 3C 44 4G 58 60 6C 74 7G 88 90 9C A4 AG B8
0D 16 1J 2C 35 3I 4B 54 5H 6A 73 7G 89 92 9F A8 B1 BE C7
0E 18 22 2G 3A 44 4I 5C 66 70 7E 88 92 9G AA B4 BI CC D6
0F 1A 25 30 3F 4A 55 60 6F 7A 85 90 9F AA B5 C0 CF DA E5
0G 1C 28 34 40 4G 5C 68 74 80 8G 9C A8 B4 C0 CG DC E8 F4
0H 1E 2B 38 45 52 5J 6G 7D 8A 97 A4 B1 BI CF DC E9 F6 G3
0I 1G 2E 3C 4A 58 66 74 82 90 9I AG BE CC DA E8 F6 G4 H2
0J 1I 2H 3G 4F 5E 6D 7C 8B 9A A9 B8 C7 D6 E5 F4 G3 H2 I1